2025 ኤግዚቢሽን
| ጊዜ | ቡዝ NO. | ኤግዚቢሽን |
| የካቲት 25-27 ቀን 2025 ዓ.ም | 2841 | ኢንተርሶላር ሰሜን አሜሪካ |
| 5-7 ማርች 2025 | 161 | RE+ ሜክሲኮ |
| 25-27 ማርች 2025 | A168 | የፀሐይ እና ማከማቻ ቀጥታ ደቡብ አፍሪካ |
| 29-30 ኤፕሪል 2025 | ጂ16 | የፀሐይ እና ማከማቻ ቀጥታ ግብፅ 2025 |
| ከግንቦት 7-9 ቀን 2025 ዓ.ም | C4.259 | ስማርት ኢ አውሮፓ |
| ግንቦት 13-15 ቀን 2025 ዓ.ም | 2112 | የበይነ መረብ ንግድ ኤክስፖሲሽን 2025 |
| ግንቦት 19-20 ቀን 2025 ዓ.ም | 1-Q07 | የፀሐይ እና ማከማቻ ቀጥታ ፊሊፒንስ 2025 |
| 11-13 ሰኔ 2025 | 7.1E580 | SNEC 18ኛ (2025) ዓለም አቀፍ የፎቶቮልታይክ ኃይል ማመንጫ እና ስማርት ኢነርጂ ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን |
| 26-28 ኦገስት 2025 | B3.90 | ስማርት ኢ ደቡብ አሜሪካ 2025 |
| 12-13 ኦክቶበር 2025 | H1C21 | የፀሐይ እና ማከማቻ ቀጥታ KSA |
2024 ኤግዚቢሽን
| ጊዜ | ቡዝ NO. | ኤግዚቢሽን |
| 16-18 ኤፕሪል 2024 | 8569 እ.ኤ.አ | 2024 አዱ ዳቢ ብሔራዊ |
| ግንቦት 15-17 ቀን 2024 ዓ.ም | ኢኤፍ-13 | FUTUREENERGYASIAEXHIBITIONእና SUMMIT |
| 13-15 ሰኔ 2024 | 6.1H-F660 | 2024 የሻንጋይ SNEC PV+ |
| 19-21 ሰኔ 2024 | C2/359 | ስማርት አውሮፓ (ጀርመን) 2024 |
| 3-5 ሴፕቴ 2024 | 745-1 | ኢንተርሶላር ሜክሲኮ 2024 |
| 10-12 ሴፕቴ 2024 | C71 | solAR&STORAGELIVEUK2024 |
| 24-26 ሴፕቴ 2024 | HALL4B-4-08 | 2024 የፓኪስታን ልዩ የፀሐይ ኃይል |
| 26-28 ሴፕቴ 2024 | P10 እና Q75 | የፀሐይ እና ማከማቻ LiveKSA 2024 |
| 15-16 ኦክቶበር 2024 | GG135 | ሁሉም ኢነርጂ አውስትራሊያ 2024 |
| ህዳር 20-22 ቀን 2024 ዓ.ም | ብ108 | 2024 ሽቦ እና የኬብል ሾው |